如果您想了解我们的产品,欢迎随时拨打我公司的销售热线,或点击下方按钮免费咨询!电话咨询即刻享受本月价格折扣!
铸造用的石英砂其二氧化硅含量要高,其他成分含量低,便于保证耐火度,故以二氧化硅的含量来作为铸造用石英砂的主要验收依据。
铸钢用砂:二氧化硅的含量应大于97%;
铸铁用砂:二氧化硅的含量应大于85%;
有色合金铸造用砂:二氧化硅的含量应大于75%。
磨料用砂:粒磨圆度好,无棱角,粒度0.8-1.5mm,SiO2>98%,Al2O3<0.72%,Fe2O3<0.18%。
化学工业清除锈喷砂:要求SiO2>99.6%,Al2O3<0.18%,Fe2O3<0.02%,粒度50~70目,粒形为球形,莫氏硬7。
铸造用石英砂技术指标:
品种 | 规格 | SIO2(%) | 烧结点(%) | 含泥量(%) | 角形系数 | 集中率(%) | 灼感量 | 酸耗值(ml) |
铸造用硅砂(擦洗) | 20-40目 | ≥98.38 | ≥1750 | ≤0.2 | ≤1.35 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 |
30-50目 | ≥98.81 | ≥1750 | ≤0.2 | ≤1.30 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 | |
40-70目 | ≥98.89 | ≥1750 | ≤0.25 | ≤1.30 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 | |
50-100目 | ≥97.37 | ≥1750 | ≤0.3 | ≤1.28 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 | |
70-140目 | ≥96.55 | ≥1750 | ≤0.3 | ≤1.28 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 |
铸造型砂规格工业要求:
原砂类型 | 等级符号 | 含泥率/% | SiO2/% | K2O+Na2O/% | CaO+MgO/% | Fe2O3/% |
石英砂 | 1S | ≤2 | ≥97 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.75 |
2S | ≤2 | ≥96 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
3S | ≤2 | ≥94 | ≤2.0 | ≤2.0 | 1.5 | |
4S | ≤2 | ≥90 | - | - | - | |
石英-长石砂 | 1SC | ≤2 | ≥85 | - | ||
2SC | ≤2 | ≥85 | - |
铸造型砂粒度指标要求:
名称 | 特粗砂 | 粗粒砂 | 中粒砂 | ||||
粒级序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
粒度/mm | 3.36-1.68 | 1.68-0.84 | 0.84-0.5 | 0.84-0.42 | 0.59-0.30 | 0.42-0.21 | 0.30-0.15 |
名称 | 细粒砂 | 特细砂 | |||||
粒级序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
粒度/mm | 0.21-0.10 | 0.15-.075 | 0.10-.053 | 0.075-.05 |
我们专注做一件事做好的净化材料